
Reductel Le propone di effettuare chiamate verso l'estero a dei prezzi ancora più vantaggiosi!
Con Reductel sono promozioni tutto l'anno e prezzi veramente scontati.
Lei utilizza Reductel per i suoi prezzi iperbassi... Approfitti sin d’ora delle nostre promozioni per chiamare a prezzi ancora più vantaggiosi !
Rimani costantemente informato sulle promozioni Reductel, abbonandoti alla newsletter nello spazio riservato qui accanto e visitando regolarmente il sito.
Le promozioni sono valevoli per un periodo limitato. Approfittane subito!
| Promozione su | Numero | Prezzo (€) |
| |
||
| Madagascar - Mobile Orange | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Algeria - Mobile - Wataniya | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Iran | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Belgium - Mobile - Mobistar | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Algeria | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| France - Mobile - Bouygues | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Cameroon - Douala | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| Gabon Mobile AIRTEL | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Congo - Mobile AIRTEL | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Senegal - Dakar | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Senegal | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Comoros - Mobile | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Congo - Mobile AZUR | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Australia - Mobile | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Brazil - Mobile | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| UK - Mobile - Vodafone | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| UK - Mobile - Virgin NP | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| UK - Mobile - TMobile | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| UK - Mobile - Orange | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| UK - Mobile - O2 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| UK - Mobile - H3G | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| UK - Mobile - Other | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Belgium - Mobile - TISMI | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Belgium - Mobile - Proximus | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Colombia - Medellin | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Colombia - Manizales | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Colombia - Cali | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Colombia - Bogota | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Colombia - Barranquilla | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Colombia | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Mali - Kayes | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Burkina-Faso-Mobile AIRTEL | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Burkina Faso | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Russia - Mobile | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Russia - St Petersburg | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Russia - Overlay | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Russia - Outer Moscow | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Russia - Moscow | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Russia | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Israel - Mobile | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Cameroon - Mobile - MTN | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Cameroon - Yaounde NP | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| Lebanon - Mobile | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Iran - Tehran | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Iran - Isfahan | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Gabon - Mobile | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Syria - Mobile | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| Japan | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| Lebanon - Beirut | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| France - Mobile - Orange | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| France - Mobile - SFR | 0811 022 888 | Tariffa locale |
| Tunisia - Mobile - tuntel | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Sierra Leone | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Guinea - Mobile - Orange | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Djibouti | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Congo - Mobile MTN | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Tunisia - Mobile - Tunisiana | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| Lebanon | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
Selezionare il paese che si desidera chiamare