| Destinations | Prix | Numéro d'accès | Vos économies |
| Algérie - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Cameroun - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Congo - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Côte d'Ivoire - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| France - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Gabon - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Île Maurice - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Iran - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Liban - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Mali - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Maroc - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| RD Congo - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Sénégal - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Tunisie - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
| Vietnam - Fixes et Mobiles | Tarif Local | 0811 022 888 | Jusqu'à - 90 % |
Selezionare il paese che si desidera chiamare