| 不丹 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 中国 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中国-上海 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中国-北京 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中国-广州 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中国-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中国-温州 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中国-福州 | 0811 022 888 | Local cost |
| 中非 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 丹麦 | 0811 022 888 | Local cost |
| 丹麦-哥本哈根 | 0811 022 888 | Local cost |
| 丹麦-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 丹麦-Audiotex | 0811 022 888 | Local cost |
| 乌克兰 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌克兰-利沃夫 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌克兰-基辅 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌克兰-奥德萨 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌克兰-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 乌兹别克斯坦 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌干达 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌干达-坎柏拉 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌干达-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 乌拉圭 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 乌拉圭-手机 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 乌拉圭-蒙得维的亚 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 乍得 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 也门 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 也门-亚丁 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 也门-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 亚美尼亚 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 亚美尼亚-埃里温 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 亚美尼亚-手机 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 以色列 | 0811 022 888 | Local cost |
| 以色列-手机 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 以色列-特拉维夫 | 0811 022 888 | Local cost |
| 伊拉克 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 伊拉克-巴格达 | 0811 022 888 | Local cost |
| 伊拉克-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 伊朗 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 伊朗-伊斯法罕 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 伊朗-德黑兰 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 伊朗-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 伊朗-手机 Iragna | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 伯利兹 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 伯利兹-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 佛得角 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 佛得角-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 俄罗斯 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 俄罗斯-圣彼得堡 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 俄罗斯-外莫斯科 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 俄罗斯-手机 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 俄罗斯-欧维尔雷 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 俄罗斯-莫斯科 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 保加利亚 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 保加利亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 保加利亚-索非亚 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 克罗地亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 克罗地亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 免费拨打 | 0805 628 288 | FREE-0€/min. |
| 关岛(美) | 0811 022 888 | Local cost |
| 冈比亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 冈比亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 冰岛 | 0811 022 888 | Local cost |
| 冰岛-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 几内亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 几内亚比绍 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 几内亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 几内亚-科纳克里 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 列支敦士登 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 刚果 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 刚果共和国 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 刚果共和国-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 刚果共和国-金沙萨 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 刚果-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 利比亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 利比亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 利比里亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 利比里亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加拿大 | 0811 022 888 | Local cost |
| 加纳 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加纳-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加纳-手机 Mobitel | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加纳-手机 One Touch | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加纳-阿克拉 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加蓬 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 加蓬-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 匈牙利 | 0811 022 888 | Local cost |
| 匈牙利-布达佩斯 | 0811 022 888 | Local cost |
| 匈牙利-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 北塞浦路斯 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 南非 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 南非-开普敦 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 南非-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 南非-手机 TSA | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 南非-约翰内斯堡 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 南韩 | 0811 022 888 | Local cost |
| 南韩-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 南韩-汉城 | 0811 022 888 | Local cost |
| 博茨瓦纳 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 博茨瓦纳-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 卡伊门群岛 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 卡伊门群岛-手机 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 卡塔尔 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 卡塔尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 卢旺达 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 卢旺达-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 卢森堡 | 0811 022 888 | Local cost |
| 卢森堡-手机 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 印度 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度尼西亚 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 印度尼西亚-万隆 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度尼西亚-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 印度尼西亚-索哈巴雅 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度尼西亚-雅加达 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-加尔各答 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-卡利卡特 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-手机 (9198) | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-旁遮普邦 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-海德拉巴 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-班加罗 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-艾哈迈达巴德 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-蓬贝 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-阿么达巴德 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-马德拉斯 | 0811 022 888 | Local cost |
| 印度-新德里 | 0811 022 888 | Local cost |
| 危地马拉 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 危地马拉-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 厄瓜多尔 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 厄瓜多尔-基多 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 厄瓜多尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 厄瓜多尔-昆卡 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 厄瓜多尔-瓜亚基尔 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 厄立特里亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 叙利亚 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 叙利亚-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 台湾 | 0811 022 888 | Local cost |
| 台湾-台北 | 0811 022 888 | Local cost |
| 台湾-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 吉尔吉斯斯坦-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 吉布提 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 吉布提-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 哈萨克斯坦 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 哈萨克斯坦-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 哈萨克斯坦-阿拉木图 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥伦比亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥伦比亚-卡利 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥伦比亚-巴兰基亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥伦比亚-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 哥伦比亚-波哥大 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥伦比亚-马尼萨莱斯 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥伦比亚-麦德林 | 0811 022 888 | Local cost |
| 哥斯达黎加 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 哥斯达黎加-手机 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 喀麦隆 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 喀麦隆-手机 MTN | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 喀麦隆-手机 Orange | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 喀麦隆-杜阿拉 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 喀麦隆-雅温得 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 图瓦卢 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 土库曼斯坦 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 土耳其 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-丹尼兹利 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-伊兹密尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-伊兹密特 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-伊斯坦布尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-埃尔祖鲁姆 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-埃斯基谢希尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-塔卜松 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-安卡拉 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-安塔雅 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-布尔萨 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-德基达 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-手机 Aria | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-手机 Ay | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-手机 Telsim | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 土耳其-手机 Turkcell | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 土耳其-科尼亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-穆格 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-艾伊丁 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-迪亚巴克尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 土耳其-阿达纳 | 0811 022 888 | Local cost |
| 圣卢西亚 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 圣卢西亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 圣基茨和尼维斯 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 圣文森特岛 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 圣马力诺 | 0811 022 888 | Local cost |
| 圭亚那 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 圭亚那-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 坦桑尼亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 坦桑尼亚-坦噶 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 坦桑尼亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 坦桑尼亚-桑给巴尔 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 坦桑尼亚-达累斯萨拉姆 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 埃及 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 埃及-亚历山大 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 埃及-开罗 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 埃及-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 埃塞俄比亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 埃塞俄比亚-亚的斯亚贝巴 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 埃塞俄比亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塔吉克斯坦 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 塔吉克斯坦-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 塞内加尔 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞内加尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞内加尔-达喀尔 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞尔维亚 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 塞尔维亚-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞尔维亚-贝尔格莱德 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 塞尔维亚-门的内哥罗 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 塞拉利昂 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞拉利昂-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞浦路斯 | 0811 022 888 | Local cost |
| 塞浦路斯-手机 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 塞浦路斯-Audiotex | 0811 022 888 | Local cost |
| 塞班 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 塞舌尔 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 塞舌尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 墨西哥 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 墨西哥-墨西哥城 | 0811 022 888 | Local cost |
| 墨西哥-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 墨西哥-普埃布拉 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 墨西哥-瓜达拉哈拉 | 0811 022 888 | Local cost |
| 墨西哥-蒙特雷 | 0811 022 888 | Local cost |
| 墨西哥-阿瓜斯卡连特斯 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 多哥 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 多哥-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 多米尼加共和国 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 多米尼加共和国-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 奥地利 | 0811 022 888 | Local cost |
| 奥地利-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 奥地利-手机 A1 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 奥地利-手机 Connect | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 奥地利-手机 MaxMobil | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 奥地利-手机 Telering | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 奥地利-维也纳 | 0811 022 888 | Local cost |
| 奥地利-萨尔茨堡 | 0811 022 888 | Local cost |
| 奥地利-Audiotex | 0811 022 888 | Local cost |
| 委内瑞拉 | 0811 022 888 | Local cost |
| 委内瑞拉-加拉加斯 | 0811 022 888 | Local cost |
| 委内瑞拉-手机 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 委内瑞拉-马拉开波 | 0811 022 888 | Local cost |
| 孟加拉国 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 孟加拉国- 锡尔赫特 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 孟加拉国-吉大港 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 孟加拉国-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 孟加拉国-达卡 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 安哥拉-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 安圭拉岛 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 安德列斯群岛 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 安德列斯群岛-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 安提瓜和巴布达 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 安提瓜和巴布达-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 安道尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 安道尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 密克罗尼西亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 尼加拉瓜 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 尼加拉瓜-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 尼日利亚 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚- 拉各斯 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚-手机 Econet | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚-手机 Globalcom | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚-手机 MTN | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚-手机 Mtel | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日利亚-手机 Nitel | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 尼日尔 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 尼日尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 尼泊尔 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 尼泊尔-加德满都 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 尼泊尔-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 巴勒斯坦 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 巴勒斯坦-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 巴哈马群岛 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 巴基斯坦 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴基斯坦-伊斯兰堡 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴基斯坦-卡什米尔 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴基斯坦-卡拉奇 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴基斯坦-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 巴基斯坦-拉合尔 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴巴多斯 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴巴多斯-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 巴拉圭 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴拉圭-亚松森 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴拉圭-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 巴拿马 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴拿马-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 巴林 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴林-手机 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 巴西 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-佛塔雷沙 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-哥瓦纳多 瓦拉多尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-哥雅利亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-圣保罗 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-坎比拉 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-巴西利亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-库里提巴 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 巴西-累西腓 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-维多利亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-贝伦 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-贝洛奥里藏特 | 0811 022 888 | Local cost |
| 巴西-里约热内卢 | 0811 022 888 | Local cost |
| 布基纳法索 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 布隆迪 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 布隆迪-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 希腊 | 0811 022 888 | Local cost |
| 希腊-克里特岛 | 0811 022 888 | Local cost |
| 希腊-塞萨洛尼基 | 0811 022 888 | Local cost |
| 希腊-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 希腊-手机 Cosmote | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 希腊-手机 Infoquest | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 希腊-手机 Telestet | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 希腊-手机 Vodafone | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 希腊-罗德岛 | 0811 022 888 | Local cost |
| 希腊-雅典 | 0811 022 888 | Local cost |
| 帕劳 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 德国 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-卡尔斯鲁厄 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-埃森 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-多特蒙德 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-慕尼黑 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 德国-手机 D1 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 德国-手机 D2 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 德国-手机 E+ | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 德国-手机 E2 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 德国-斯图加特 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-曼海姆 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-杜塞尔多夫 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-柏林 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-汉堡 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-汉诺威 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-法兰克福 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-波恩 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-贝尔法斯特 | 0811 022 888 | Local cost |
| 德国-Audiotex | 0811 022 888 | Local cost |
| 意大利 | 0811 022 888 | Local cost |
| 意大利-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 意大利-手机 H3G | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 意大利-手机 Omitel | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 意大利-手机 TIM | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 意大利-手机 Wind | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 意大利-梵蒂冈 | 0811 022 888 | Local cost |
| 意大利-米兰 | 0811 022 888 | Local cost |
| 意大利-罗马 | 0811 022 888 | Local cost |
| 意大利-Audiotex | 0811 022 888 | Local cost |
| 拉脱维亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 拉脱维亚-手机 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 拉脱维亚-里加 | 0811 022 888 | Local cost |
| 挪威 | 0811 022 888 | Local cost |
| 挪威-奥斯陆 | 0811 022 888 | Local cost |
| 挪威-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 挪威-手机 Netcom | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 挪威-手机 Tele2 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 挪威-手机 Telenor | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 挪威-Audiotex | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 捷克 | 0811 022 888 | Local cost |
| 捷克-布拉格 | 0811 022 888 | Local cost |
| 捷克-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 摩尔多瓦 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 摩尔多瓦-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 摩尔多瓦-汤斯尼斯提亚 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 摩洛哥 | 0811 022 888 | Local cost |
| 摩洛哥-卡撒布兰卡 | 0811 022 888 | Local cost |
| 摩洛哥-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 摩洛哥-手机 Meditel | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 摩洛哥-拉巴特 | 0811 022 888 | Local cost |
| 摩纳哥 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 摩纳哥-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 摩纳哥-手机 Kosovo | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 文莱 | 0811 022 888 | Local cost |
| 文莱-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 斐济群岛 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 斐济群岛-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 斯威士兰 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 斯威士兰-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 斯洛伐克 | 0811 022 888 | Local cost |
| 斯洛伐克-布拉迪斯拉法 | 0811 022 888 | Local cost |
| 斯洛伐克-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 斯洛文尼亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 斯洛文尼亚-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 斯里兰卡 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 斯里兰卡-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 新加坡 | 0811 022 888 | Local cost |
| 新加坡-手机 | 0811 022 888 | Local cost |
| 新喀里多尼亚岛 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 新喀里多尼亚岛-手机 | 0891 678 288 | 0.225 €/min. |
| 新西兰 | 0811 022 888 | Local cost |
| 新西兰-奥克兰 | 0811 022 888 | Local cost |
| 新西兰-惠灵顿 | 0811 022 888 | Local cost |
| 新西兰-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 日本 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 日本-东京 | 0811 022 888 | Local cost |
| 日本-冲绳岛 | 0811 022 888 | Local cost |
| 日本-名古屋 | 0811 022 888 | Local cost |
| 日本-大阪 | 0811 022 888 | Local cost |
| 日本-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 智利 | 0811 022 888 | Local cost |
| 智利-圣地亚哥 | 0811 022 888 | Local cost |
| 智利-复活节岛 | 0811 022 888 | Local cost |
| 智利-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 朝鲜 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 柬埔寨 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 柬埔寨-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 柬埔寨-金边 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 格林纳达 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 格林纳达-手机 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 格鲁吉亚 | 0811 022 888 | Local cost |
| 格鲁吉亚-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 格鲁吉亚-第比利斯 | 0811 022 888 | Local cost |
| 比利时 | 0811 022 888 | Local cost |
| 比利时-列日 | 0811 022 888 | Local cost |
| 比利时-安特卫普 | 0811 022 888 | Local cost |
| 比利时-布鲁塞尔 | 0811 022 888 | Local cost |
| 比利时-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 比利时-手机 Mobistar | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 比利时-手机 Orange | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 比利时-手机 Proximus | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 比利时-Audiotex | 0811 022 888 | Local cost |
| 毛里塔尼亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 毛里求斯 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 汤加 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 沙特阿拉伯 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 沙特阿拉伯-利雅得 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 沙特阿拉伯-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 沙特阿拉伯-达兰 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 沙特阿拉伯-麦加 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 沙特阿拉伯-吉达 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 法国 | 0811 022 888 | Local cost |
| 法国-小巴黎 | 0811 022 888 | Local cost |
| 法国-手机 Bouygues | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 法国-手机 Orange | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 法国-手机 SFR | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 法国-800 | 0805 628 288 | FREE-0€/min. |
| 法国-810 | 0821 338 000 | 0.09 €/min. |
| 法国-820 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 法国-891 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 法国-Freebox | 0811 022 888 | Local cost |
| 法国-Wanadoo | 0811 022 888 | Local cost |
| 法国-大巴黎 | 0811 022 888 | Local cost |
| 法属圭亚那 | 0811 022 888 | Local cost |
| 法属圭亚那-手机 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 法罗群岛 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
| 波兰 | 0811 022 888 | Local cost |
| 波兰-华沙 | 0811 022 888 | Local cost |
| 波兰-手机 | 0820 628 288 | 0.12 €/min. |
| 波利尼西亚 | 0892 688 288 | 0.34 €/min. |
| 波多黎各(美) | 0811 022 888 | Local cost |
| 波斯尼亚-黑塞哥维纳 | 0826 628 288 | 0.15 €/min. |
