Afghanistan | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Afghanistan - Mobile | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Afghanistan - Mobile - AWCC | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Afrique Du sud - Johannesburg | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Afrique Du sud - Le Cap | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Afrique Du sud - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Afrique Du sud - Mobile - TSA | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Afrique du sud | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Albanie | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Albanie - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Albanie - Mobile - Vodafone | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Albanie - Tirana | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Algerie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Algerie - Alger | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Algerie - Mobile | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Algerie - Mobile - Wataniya | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Algerie - Oran | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Allemagne | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Appel gratuit | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Audiotex | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Berlin | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Bielefeld | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Bonn | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Dortmund | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Dusseldorf | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Essen | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Francfort | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Hambourg | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Hanovre | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Karlsruhe | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Mannheim | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Mobile - D1 T-Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Mobile - D2 Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Mobile - E+ | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Mobile - E2 O2 | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Munich | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Allemagne - Stuttgart | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Andorre | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Andorre - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Angola | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Angola - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Angola - Mobile - Unitel | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Antilles NL St Martin | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Antilles NL St Martin- Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Arabie Saoudite | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Arabie Saoudite - La Mecque | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Arabie Saoudite - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Arabie Saoudite - Riyadh | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Argentine | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Argentine - Buenos Aires | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Argentine - Cordoba | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Argentine - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Armenie | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Armenie - Mobile - Vivacell | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Armenie - Yerevan | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Australie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Appel local | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Australie - Brisbane | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Canberra | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Melbourne | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Australie - Mobile - Optus | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Mobile - Telstra | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - PRS | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Australie - Perth | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Australie - Sydney | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - Mobile - Connect | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - Mobile - Mobilkom | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - Mobile - T-Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - Mobile - Telering | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - PRS 4350 | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Autriche - Vienne | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Azerbaïdjan | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Azerbaïdjan - Bakou | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Bahamas | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Bahrain | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Bahrain - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Bangladesh | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Bangladesh - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Barbades - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Belarus | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Belarus - Minsk | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Belarus - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Belgique | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Anvers | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Bruxelles | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Liège | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Mobile - BASE | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Mobile - Orange | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - Mobile - Proximus | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belgique - PRS | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Belize | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Belize - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Benin | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Benin - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Benin - Mobile - Bell-Moov | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Benin - Mobile - MTN | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Bolivie | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Bolivie - Cochabamba | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Bolivie - Le Paz | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Bolivie - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Bolivie - Santa Cruz | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Bosnie Herzégovine | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Bosnie Herzégovine - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Bosnie Herzégovine - Sarajevo | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Botswana | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Botswana - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Bresil - Mobile - TIM | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Brésil | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Brésil - Brasilia | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Brésil - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Brésil - Rio de Janeiro | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Brésil - Sao Paulo | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Bulgarie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Bulgarie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Bulgarie - Mobile - Globul | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Bulgarie - Mobile - Mobitel | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Bulgarie - Sofia | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Burkina Faso | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Burkina-Faso - Mobile - Airtel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Burkina-Faso - Mobile - Telmob | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Burundi - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Cambodge | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Cambodge - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Cambodge - Phnom Penh | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Cameroun | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Cameroun - Mobile - MTN | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Cameroun - Mobile - Orange | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Canada | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Cap Vert | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Cap Vert - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Chili | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chili - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chili - Santiago | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chine | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Chine - Beijing | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Chine - Guangzhou | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chine - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chine - Shanghai | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Chine - Wenzhou | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chypre | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chypre - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Chypre Nord Mobile Turkcell | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Colombie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Colombie - Bogota | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Colombie - Medellin | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Colombie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Comores - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Congo - Mobile | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Congo - Mobile - Airtel | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Congo - Mobile - MTN | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Corée du Sud | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Corée du Sud - Séoul | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Corée du Sud- Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Costa Rica | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Costa Rica - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Cote d Ivoire | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Cote d Ivoire - Mobile - MTN Loteny | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Cote d Ivoire - Abidjan | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Cote d Ivoire - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Cote d Ivoire - Mobile - Moov | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Croatie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Croatie - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Danemark | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Danemark - Audiotex | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Danemark - Copenhague | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Danemark - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Djibouti | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Djibouti - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Dominique - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Egypte | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Egypte - Le Caire | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Egypte - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Emirats Arabes Unis | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Emirats Arabes Unis - Dubai | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Emirats Arabes Unis - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Equateur | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Equateur - Guayaquil | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Equateur - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Equateur - Quito | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Espagne | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Appel gratuit | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Barcelone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Iles Baléares | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Iles Canaries | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Madrid | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Mobile - Movistar | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Mobile - Orange | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Espagne - PRS 902 | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Estonie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Estonie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Etats-Unis | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Etats-Unis - Appel Gratuit | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Etats-Unis - New York | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Ethiopie - Addis Ababa | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Ethiopie - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Finlande | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Finlande - Audiotex | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Finlande - Helsinki | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Finlande - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Autres operateurs | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Freebox | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - Bouygues | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - Free | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - Full MVNOs | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - Orange | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - SFR | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - e*Message Alph | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Mobile - e*Message Tato | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
France - Wanadoo | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Gabon | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Gabon - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Gabon - Mobile - Airtel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Gabon - Mobile - Telcel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Gambie - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Ghana | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Ghana - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Ghana - Mobile - MTN | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Ghana - Mobile - Mobitel TIGO | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Gibraltar | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Gibraltar - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Globalstar France Mobile SAT | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Groenland | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Grèce | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Athènes | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Crète | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Mobile - Cosmote | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Mobile - Infoquest | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Mobile - Telestet | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce - Rhodes | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Grèce -Thessalonique | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Guadeloupe | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Guadeloupe - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Guadeloupe - Mobile - Digicel | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Guadeloupe - Mobile - Orange | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Guatemala | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Guatemala - Mobile | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Guinee - Mobile - MTN | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Guinee - Mobile - Orange | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Guinee equatoriale Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Guinée - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Guinée Bissau | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Guinée équatoriale | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Guyana | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Guyane Française | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Guyane Française - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Géorgie - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Géorgie - Tbilisi | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Haïti - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Honduras | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Honduras - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Hong Kong | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Hong Kong - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Hongrie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Hongrie - Budapest | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Hongrie - Mobile - Pannon | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Hongrie - Mobile - T-Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Hongrie - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Ile Maurice | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Ile Maurice - Mobile | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Ile Rodriguez | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Iles Faroe | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Iles Fidji | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Iles Vierges USA | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Inde | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Inde - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Inde - Mobile (9198) | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Inde - Villes | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Indonésie | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Indonésie - Jakarta | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Indonésie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Indonésie - Sorabaya | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Irak - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Irak - Mobile - Iragna | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Iran | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Iran - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Iran - Téhéran | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Irlande | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Irlande - Dublin | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Irlande - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Irlande - Shannon | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Islande | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Islande - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Israel | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Israel - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Israel - Tel Aviv | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Milan | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Mobile - H3G | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Mobile - Noverca | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Italie - Mobile - TIM | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Mobile - Wind | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Rome | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Italie - Vatican | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Japon | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Japon - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Japon - Nagoya | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Japon - Osaka | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Japon - Tokyo | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Jordanie | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Jordanie - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Jordanie - Mobile - Fastlink | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Jordanie - Mobile - Mobilecom | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Kazakhstan | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Kazakhstan - Almata | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Kazakhstan - mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Kenya | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Kenya - Mobile | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Kenya - Nairobi | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Kowëit | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Kowëit - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Laos | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Lettonie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Lettonie - Audiotex | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Lettonie - Autres opérateurs | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Lettonie - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Lettonie - Mobile - LMT | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Lettonie - Mobile - TELE2 | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Lettonie - Riga | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Liban | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Liban - Beyrouth | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Liban - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Libye | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Libye - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Libéria - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Liechtenstein | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Lithuanie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Lithuanie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Luxembourg | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Luxembourg - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Luxembourg - Mobile - Orange | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Luxembourg - Mobile - Tangom | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Macao - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Macédoine | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Macédoine - mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Madagascar | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Madagascar - Mobile - Madac | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Madagascar - Mobile - Telma | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Malaisie | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Malaisie - Kuala Lumpur | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Malaisie - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mali | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Mali - Bamako | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Mali - Mobile - Ikatel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Mali - Mobile - Malitel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Malte | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Malte - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Maroc | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Maroc - Casablanca | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Maroc - Mobile - IAM | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Maroc - Mobile - Meditel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Maroc - Mobile - Wana MOB | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Maroc - Rabat | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Martinique | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Martinique - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Martinique - Mobile - Digicel | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Martinique - Mobile - Orange | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mauritanie - Mobile | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Mayotte | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mayotte - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mexique | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mexique - Guadalajara | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mexique - Mexico | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mexique - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mexique - Monterrey | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Mexique - Puebla | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Moldavie | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Moldavie - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Monaco | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Monaco - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Mongolie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Montenegro | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Montenegro - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Mozambique - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Myanmar | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Myanmar - mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Namibie | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Namibie - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Nicaragua | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Nicaragua - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Niger - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Nigéria | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Nigéria - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Nigéria - Mobile - Airtel | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Nigéria - Mobile - Globalcom | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Nigéria - Mobile - MTN | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Norvège | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Norvège - Audiotex | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Norvège - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Norvège - Mobile - Netcom | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Norvège - Mobile - Tele2 | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Norvège - Mobile - Telenor | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Norvège - Oslo | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Nouvelle Zelande - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Nouvelle Zélande | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Nouvelle Zélande - Auckland | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Nouvelle-Calédonie | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Nouvelle-Calédonie - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Népal - Mobile | 0821 620 503 | 0.18 €/min. |
Oman | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Oman - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Ouganda | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Ouganda - Mobile | 0897 652 401 | 0.45 €/min. |
Pakistan - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Palestine - Mobile | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Panama | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Panama - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Paraguay - Asuncion | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Paraguay - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Pays Bas | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Amsterdam | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Audiotex | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - La Haye | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile - 02 | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile - KPN | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile - Lyca | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile - T-Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile - Tele2 | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Rotterdam | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pays Bas - Utrecht | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Perou | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Perou - Lima | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Perou - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Perou - Zones rurales | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Philippines | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Philippines - Cebu | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Philippines - Manille | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Philippines - Mobile | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Philippines - Mobile Smart | 0820 620 203 | 0.18 €/min. |
Pologne | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pologne - Mobile | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Pologne - Varsovie | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Polynésie française | 0890 649 701 | 0.35 €/min. |
Porto Rico | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Açores | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Faro | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Lisbonne | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Madère | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Mobile - Optimus | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Mobile - TMN | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Mobile - Vodafone | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Portugal - Porto | 0811 620 103 | 0.06 €/min |
Rep Centrafricaine - Mobile - TC | 0897 659 201 | 0.8 €/min. |
Rep dem Congo - Mobile | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
Rep dem Congo - Mobile - Celtel | 0897 655 701 | 0.7 €/min. |
