| Destinations | Price | Access Number |
Your savings |
| Algeria - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Cameroon - Fixed and Mobiles | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Congo - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Ivory Coast - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| France - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Gabon - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Mauritius - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Iran - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Lebanon - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Mali - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Morocco - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| RD Congo - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Senegal - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Tunisia - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
| Vietnam - Fixed and Mobile | 0,09 €/Min | 0821 338 000 | Up - 60 % |
Select the country you want to call